Вилочный автопогрузчик АВД30Т-3
* комплектация товара может быть изменена заводом-изготовителем без предварительного уведомления!
Описание (Вилочный автопогрузчик АВД30Т-3)
| Угол наклона, град | Стойки | 6 |
| Дверей | 12 | |
| Высота передней подвески, мм | 487 | |
| Макс. способность подняться на уклон, % | 20 | |
| Аккумулятор | напряжение, В | 12 |
| емкость, А/ч | 90 | |
| Двигатель | Дизель Xinchai C490 | |
| Мощность двигателя, кВт | 36,8 | |
| Колесная база, мм | 1700 | |
| Объем бака, л | 70 | |
| Габаритные размеры, мм | полная длинна (без вилочного захвата) | 2670 |
| полная ширина, мм | 1225 | |
| высота без подъема портала, мм | 2065 | |
| высота с поднятым порталом, мм | 4150 | |
| Высота стойки для сохранения гребня, мм | 2090 | |
| Технические характеристики | ||
| Номинальная грузоподъемность, т | 3 | |
| Высота подъема, м | 3 | |
| Длинна вил, мм | 1520 | |
| Центр загрузки, мм | 500 | |
| Минимальный клиренс, мм | 140 | |
| Радиус поворота, м | 2,415 | |
| Скорость | движения (без груза), км/ч | 19 |
| Подъема (при полной нагрузке), мм/сек | 500 | |
| Тип трансмиссии | Гидротрансформатор | |
| Собственный вес, кг | 4390 | |
| Шины | передние | 28,9-15-12PR |
| задние | 6,5-10-10PR | |

